商品番号 |
タイトル(作編曲者/編成) |
グレード |
演奏時間 |
定価 |
参考音源 |
NEO-002 |
5 |
5:30 |
4,000円+税 |
||
NEO-004 | 3.5 |
5:00 |
4,000円+税 |
||
NEO-006 | 3.5 | 3:30 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-007 |
4 | 6:30 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-008 | 3.5 | 5:00 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEO-010 | 3.5 | 4:40 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-011 | 3.5 | 5:00 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEO-012 | 3.5 | 5:00 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEO-015 | 3.5 | 5:20 | 4,400円+税 | 視聴 | |
NEO-021 | 3 | 9:30 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-023 | 3 | 9:30 |
4,000円+税 |
視聴 | |
NEO-029 | 3.5 | 5:00 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-030 | 3.5 | 5:00 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-031 | 3.5 | 5:00 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-032 | 3.5 | 5:00 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEO-033 | 4 | 5:00 | 4,600円+税 | 視聴 | |
NEO-034 | 3.5 | 5:40 |
4,000円+税 |
視聴 | |
NEO-035 | 3.5 | 3:40 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-036 | 3.5 | 7:10 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEO-043 | 4 | 7:40 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-048 | 3.5 | 4:45 | 4,400円+税 | 視聴 | |
NEO-051 | 3.5 | 4:40 | 4,400円+税 | 視聴 | |
NEO-052 | 十二色相環~衝突、拡散、交錯する5人のクラリネット奏者のための(石川健人/Cl.5) | 4.5 | 5:00 | 4,500円+税 | 視聴 |
NEO-054 | 「セヤ セヤ パランセヤ」(鳥よ、鳥よ、青い鳥よ)幻想曲(朝鮮民謡/朴守賢/ww.5) | 3.5 | 6:10 | 4,400円+税 | 視聴 |
NEO-055 | 3.5 | 4:45 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-056 |
ラプソディーV - マスカレード (福田洋介/ww.5) |
3.5 | 5:00 | 4,500円+税 | 視聴 |
NEO-057 | 4 | 11:10 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEO-058 | 3.5 | 4:20 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEO-062 | 3.5 | 5:00 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEO-065 | 4.5 | 4:50 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEO-066 | 3.5 | 5:00 | 4,400円+税 | 視聴 | |
NEO-067 | 4.5 | 5:00 | 4,500円+税 | ||
NEO-072 | 3.5 | 5:40 | 4,000円+税 | ||
NEO-074 | 3.5 | 4:30 | 4,400円+税 | 視聴 |
商品番号 |
タイトル(作編曲者/編成) |
グレード |
演奏時間 |
定価 |
参考音源 |
NEC-005 |
3.5 |
15:00 |
4,500円+税 |
||
NEC-007 | 3.5 |
4:30 |
4,500円+税 |
|
|
NEC-008 | 4 | 6:30 | 4,300円+税 | 視聴 | |
NEC-009 |
4 | 7:45 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-012 | 4 | 12:00 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-013 | 4 | 6:30 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEC-014 | 3.5 | 8:30 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEC-015 | 4 | 12:00 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEC-018 | 4 | 2:20 | 4,000円+税 | 視聴 | |
NEC-019 | 4 | 9:30 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-020 | 3.5 | 8:00 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-021 | 3 | 1:30 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEC-022 | 3 | 2:10 | 2.500円+税 | 視聴 | |
NEC-023 | 3 | 5:10 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEC-024 | 3.5 | 12:30 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-025 | 3.5 | 5:20 | 4,800円+税 | 視聴 | |
NEC-026 | 3 | 4:50 | 3,800円+税 | 視聴 | |
NEC-031 | 3.5 | 10:00 | 4,500円+税 | 視聴 | |
NEC-032 | 3.5 | 10:00 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEC-033 | 4 | 4:45 | 4,200円+税 | 視聴 | |
NEC-034 | 3 | 11:30 | 4,000円+税 | ||
NEC-035 | ジュノム | 4 | 13:00 | 5,000円+税 | 視聴 |
NEC-036 |
「ミクロコスモス」より 140.自由な変奏曲 141.鏡像 143.分散和音のリレー |
4 | 5:00 | 4,200円+税 | 視聴 |
NEC-037 | 3 | 2:40 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEC-038 | 3 | 3:15 |
2,500円+税 |
視聴 | |
NEC-039 | 3 | 3:00 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEC-040 | 3 | 3:10 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEC-044 | 4 | 10:00 | 3,000円+税 | ||
NEC-045 | 4 | 9:30 | 3,000円+税 | ||
NEC-046 | 3.5 | 3:00 | 2,500円+税 | ||
NEC-047 | 3.5 | 5:00 |
2,500円+税 |
視聴 | |
NEC-048 | 3.5 | 5:00 | 2,500円+税 | ||
NEC-049 | 3.5 | 1:30 | 2,000円+税 | 視聴 | |
NEC-050 | 3.5 | 11:00 |
3,000円+税 |
||
NEC-051 | 3.5 | 3:30 |
3,200円+税 |
視聴 | |
NEC-052 | 4.5 | 1:20 |
3,200円+税 |
視聴 | |
NEC-053 | 4 | 10:00 |
3,000円+税 |
商品番号 |
タイトル(作編曲者/編成) |
グレード |
演奏時間 |
定価 |
参考音源 |
NEF-003 |
3 |
8:30 |
3,000円+税 |
視聴 | |
NEF-004 |
3.5 |
2:00 |
2,000円+税 |
視聴 | |
NEF-005 |
3.5 |
2:00 |
2,000円+税 |
視聴 | |
NEF-006 |
3 |
2:30 |
2,000円+税 |
視聴 | |
NEF-007 |
3.5 |
3:30 |
2,800円+税 |
視聴 |
商品番号 |
タイトル(作編曲者/編成) |
グレード |
演奏時間 |
定価 |
参考音源 |
NEP-005 |
3.5 |
3:20 |
2,500円+税 |
||
NEP-006 | 3.5 |
3:20 |
2,500円+税 |
||
NEP-010 | 3.5 | 4:10 | 2,800円+税 |
購入者 限定 |
|
NEP-011 |
3.5 | 4:10 | 2,800円+税 |
購入者 限定 |
|
NEP-013 | 3 | 2:00 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-015 | 3 | 2:00 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-018 | 3.5 | 4:00 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-019 | 3.5 | 4:00 | 2,800円+税 | ||
NEP-021 | 3 | 3:45 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-022 | 3 | 4:30 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-023 | 4 | 5:00 | 3,200円+税 | 視聴 | |
NEP-025 | 3 | 3:15 | 3,000円+税 | 視聴 | |
NEP-026 | 3 | 3:30 | 3,000円+税 | 視聴 | |
NEP-027 |
3.5 |
4:00 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-029 | 3 | 5:00 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-031 | 3 | 2:50 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-033 | 3 | 2:50 | 2,500円+税 | ||
NEP-035 | 3 | 3:20 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-037 | 3 | 3:20 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-038 | 3.5 | 5:00 | 2.800円+税 | 視聴 | |
NEP-040 | 3.5 | 5:00 | 2.800円+税 | 視聴 | |
NEP-041 | 3.5 | 4:40 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-042 | 3 | 3:15 | 2,500円+税 | 視聴 | |
NEP-043 | 4 | 5:10 | 2,500円+税 | ||
NEP-045 | 4 | 4:30 | 2,800円+税 | 視聴 | |
NEP-054 | 3.5 | 430 | 2,800円+税 |
10 : 00〜18 : 00(電話受付)
ウェブ、FAXでのご注文は年中無休、24時間受け付けています。
発送業務は営業日14 : 00までです。それ以降のご注文は翌営業日の扱いになります。また、休業日につきましても翌営業日扱いになります。
毎週水曜日・日曜日、祝日
臨時休業の場合もございます。
詳しくはカレンダーをご覧ください。
株式会社ネクサス音楽出版
〒431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀2919-72
TEL : 053-545-5011 /FAX : 053-545-5012
E-MAIL : info@nexuss.net